Povećanje performansi
Optimizacija gasa
Električni automobili
Košarica prazna
Konfigurator / RaceChip katalog uživo
Odaberite automobil i motor kako biste vidjeli stvarne RaceChip proizvode, cijene iz kataloga i provjerene dobitke performansi.
Marka
Audi
Model
Q7 (AM) (ab 2015)
Motor
-
Proizvod
2.0 TFSI (252 PS/ 185 kW)
3.0 TDI (211 PS/ 155 kW)
3.0 TDI (218 PS/ 160 kW)
3.0 TDI (249 PS/ 183 kW)
3.0 TDI (258 PS/ 190 kW)
3.0 TDI (272 PS/ 200 kW)
3.0 TDI e-tron (374 PS/ 275 kW)
3.0 TFSI (333 PS/ 245 kW)
45 TDI (231 PS/ 170 kW)
50 TDI (286 PS/ 210 kW)
50 TDI (ab 10/2020) (286 PS/ 210 kW)
55 TFSI (340 PS/ 250 kW)
55 TFSI e quattro (381 PS/ 280 kW)
60 TFSI e (462 PS/ 340 kW)
60 TFSI e quattro (489 PS/ 360 kW)
SQ7 (507 PS/ 373 kW)
SQ7 TDI (435 PS/ 320 kW)