Povećanje performansi
Optimizacija gasa
Električni automobili
Košarica prazna
Konfigurator / RaceChip katalog uživo
Odaberite automobil i motor kako biste vidjeli stvarne RaceChip proizvode, cijene iz kataloga i provjerene dobitke performansi.
Marka
Fiat
Model
(Grande) Punto (199) (ab 2005)
Motor
-
Proizvod
0.9 Twinair (86 PS/ 63 kW)
0.9 TwinAir (101 PS/ 74 kW)
0.9 Twinair (105 PS/ 77 kW)
1.2 (65 PS/ 48 kW)
1.2 (67 PS/ 49 kW)
1.2 8V (69 PS/ 51 kW)
1.2 8V Natural Power (60 PS/ 44 kW)
1.3 D Multijet (69 PS/ 51 kW)
1.3 D Multijet (75 PS/ 55 kW)
1.3 D Multijet (80 PS/ 59 kW)
1.3 D Multijet (84 PS/ 62 kW)
1.3 D Multijet (90 PS/ 66 kW)
1.3 D Multijet (95 PS/ 70 kW)
1.4 (75 PS/ 55 kW)
1.4 (78 PS/ 57 kW)
1.4 16V (95 PS/ 70 kW)
1.4 16V (105 PS/ 77 kW)
1.4 16V (135 PS/ 99 kW)
1.4 16V Multi Air (105 PS/ 77 kW)
1.4 Abarth (155 PS/ 114 kW)
1.4 Abarth (163 PS/ 120 kW)
1.4 Abarth (180 PS/ 132 kW)
1.4 Bifuel (78 PS/ 57 kW)
1.4 LPG (78 PS/ 57 kW)
1.4 Natural Power (78 PS/ 57 kW)
1.4 T Multi Air (135 PS/ 99 kW)
1.4 T-Jet (120 PS/ 88 kW)
1.6 D Multijet (120 PS/ 88 kW)
1.9 D Multijet (116 PS/ 85 kW)
1.9 D Multijet (120 PS/ 88 kW)
1.9 D Multijet (130 PS/ 96 kW)